Rundstahl, rund gelocht
Art-Nr Material Lochgrösse A-Abstand B-Abstand Lochanzahl kg
10110 12 13 120 107 14 1,78
10120 14 15 140 125 14 2,35
10121 14 13 133 120 14 2,35
10130 16 17 150 133 13 3,10
10131 16 13 133 120 14 3,10
10140 18 19 160 141 12 3,80
10141 18 15 135 120 14 3,80
10150 20 21 170 149 11 4,96
10160 22 23 170 147 11 5,90
10161 22 17 133 120 13 5,90
10170 25 26 180 154 10 7,75
10180 30 31 200 169 9 11,20
zurück