Vierkantstahl, flach in flach gelocht
Art-Nr Material Lochgrösse AbstandA AbstandB Lochanzahl kg
10210 12 13 x 13 120 107 14 2,20
10220 14 15 x 15 140 125 14 3,00
10230 16 17 x 17 150 133 13 4,05
10231 16 13 x 13 133 120 14 4,05
10240 18 19 x 19 160 141 12 5,00
10250 20 21 x 21 170 149 11 6,30
10260 22 23 x 23 170 147 11 7,60
10270 25 26 x 26 180 154 10 9,80
10280 30 31 x 31 200 169 9 14,10
zurück